第六屆“科學儀器優秀新產品”評選活動于2011年3月份開始籌備,截止到2012年2月10日,共有257家國內外儀器廠商申報了533臺2011年度上市的儀器新品。經儀器信息網編輯初審、2012中國科學儀器發展年會新品組委會初評,在所有申報的儀器中約有三分之一進入了入圍名單。
本屆新品評審專業委員會邀請了超過60位業內資深專家按照嚴格的評審程序,對入圍的新品進行網上評議。最終獲獎的儀器將在“2012年中國科學儀器發展年會”上頒發證書,并在多家專業媒體上公布結果。
2011年度共有17臺環境監測儀器、電化學儀器新品入圍“科學儀器優秀新產品”,入圍名單如下(排名不分先后):
儀器名稱 | 型號 | 創新點 | 上市時間 | 公司名稱 |
煙氣連續在線監測系統 | ACF-NT | 查看 | 2011年12月 | 北京帕莫瑞科技有限公司 |
紫外差分綜合煙氣分析儀 | 嶗應3023型 | 查看 | 2011年12月 | 青島嶗山應用技術研究所 |
GDA2便攜式化學戰劑及工業有毒有害氣體檢測系統 | GDA2 | 查看 | 2011年3月 | 北京富爾邦科技發展有限責任公司 |
煙氣排放連續監測系統 | CEMS1000 | 查看 | 2011年1月 | 安徽皖儀科技股份有限公司 |
德國rbr Ecom-J2KN Pro IN多功能煙氣分析儀 | Ecom-J2KN Pro IN | 查看 | 2011年1月 | 北京樂氏聯創科技有限公司 |
便攜式多組分煙氣檢測儀 | JMBD | 查看 | 2011年8月 | 青島佳明測控儀器有限公司 |
灰霾(PM2.5)化學成分分析系統 | PILS飄視TM-IC-VA | 查看 | 2011年11月 | 瑞士萬通中國有限公司--實驗室分析儀器 |
先河PM2.5顆粒物自動監測儀 | XHPM2000E | 查看 | 2011年5月 | 河北先河環保科技股份有限公司 |
煙氣汞連續在線監測系統 | CEMS-2000 B Hg | 查看 | 2011年6月 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 |
迅數Algacount S300藻類智能鑒定計數儀 | 迅數Algacount S300 | 查看 | 2011年8月 | 杭州迅數科技有限公司 |
PhotoTek 6000 多參數重金屬在線分析儀 | PhotoTek 6000 | 查看 | 2011年8月 | 深圳市朗石生物儀器有限公司 |
Sievers 860實驗室型TOC分析儀 | Sievers 860實驗室型 | 查看 | 2011年2月 | 通用電氣分析儀器公司 |
大腸菌群在線自動監測儀 | JMS-CLMⅠ | 查看 | 2011年6月 | 青島佳明測控儀器有限公司 |
便攜式水質重金屬檢測儀 | HM 3000P | 查看 | 2011年7月 | 江蘇天瑞儀器股份有限公司 |
總有機鹵素分析儀 | XPLORER | 查看 | 2011年12月 | 新加坡現代材料與化工分析公司北京辦事處 |
奧利龍Orion VERSA STAR多功能測量儀 | VERSA STAR | 查看 | 2011年10月 | 賽默飛世爾科技水質分析儀器 |
859 Tiamo 溫度滴定系統 | 859 Tiamo | 查看 | 2011年7月 | 瑞士萬通中國有限公司--實驗室分析儀器 |
本次新品申報得到廣大儀器廠商的積極響應,申報儀器數量較去年大幅增加。需要特別指出的是,有些廠商雖然在網上進行了申報,但在規定時間內沒有能夠提供詳細、具體的儀器創新點,有說服力的證明材料以及詳細的儀器樣本,因此這次沒有列入入圍名單。另外,由于本次參與申報的廠家較多,產品涉及門類也較多,對組織評選工作提出了很高的要求,因此不排除有些專業性很強的儀器沒有被納入進來。
所有入圍新品的詳細資料都可以在新品欄目進行查閱,如果您發現入圍儀器填寫的資料與實際情況并不相符,或并非2011年上市的儀器新品,請您于2012年3月5日前向“年會新品評審組”舉報和反映情況,一經核實,新品評審組將取消其入圍資格。
傳真:010-82051730
Email:[email protected]
點擊查看所有儀器新品