現代實驗室裝備網 實驗室行業專業網絡媒體
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
最大測試厚度 | 標準杯突試驗0.05~3mm(高精度傳感器,可實現超薄板材試驗) |
板材最大寬度 | 90-100mm |
沖頭最大行程 | 60mm |
最大沖杯負荷 | 50kNmax;(根據客戶材料的沖壓力,配置最大沖壓負荷) |
最大夾緊負荷 | 10kN |
杯突值分辨率 | 0.01mm |
試驗力測量精度 | ±1% |
變形精度 | ±0.5% |
試驗速度 | 0.05mm/min-200mm/min(無級調速) |
杯突試驗模具規格 | 標準沖頭球:φ20±0.05mm 標準墊模孔徑:φ33±0.1mm 標準固定模孔徑:φ27±0.05mm |
計算機顯示內容 | 夾緊負荷、沖壓力、位移及杯突值、速率、試驗曲線等 |
控制方式 | 計算機自動實現試驗過程 |
后臺數據庫采用ACCES,可按用戶要求提供多種格式的數據傳輸軟件 | |
液壓油 | N46號液壓油(一般加油站可購到) |
外形尺寸 | 780×780×1100(mm) |
電源 | AC380V,AC220V |
重量 | 260Kg |