制冰機型號齊全可定制
上海田楓制冰機
1主要特點
1.1進口制冷壓縮機,工作可靠,使用壽命長;
1.2主要部件采用名牌產品,確保機器工作穩定;
1.3采用優質不銹鋼外殼,防腐耐用,獨立型一體式結構,緊湊簡潔,節省空間;
1.4制冰過程采用全電腦程序控制,進口電腦芯片, 控制可靠,運行平穩;
1.5采用純銅制冰蒸發器,304不銹鋼攪刀。專利技術的行腔隔片式制冰蒸發器,制冷效率高,產冰量大;
1.6獨特的水箱浮球式進水系統,保證無殘水余水,節水節能;
1.7前部設有電源開關和功能指示燈,周到詳細的操作說明,使用直觀方便,各項安全指標均經電性能測試通過,安全放心;
1.8有冰滿顯示,缺水顯示,過冷保護顯示,故障警告顯示等保護性停機功能;
2 制冰機列表
型號 制冰量(kg/24h) 儲冰量
(kg) 輸入功率
(w) 箱體外形尺寸
(長X寬X高)(mm) 包裝外凈尺寸
(長X寬X高)(mm) 冰形
TF-ZBJ-20 20 10 180 300X493X547 377×571×595 雪花
TF-ZBJ-30 30 10 180 300X493X547 377×571×595 雪花
TF-ZBJ-40 40 15 280 380X543X722 457×621×770 雪花
TF-ZBJ-50 50 15 280 380X543X722 457×621×770 雪花
TF-ZBJ-60 60 25 420 548X611X883 625×690×932 雪花
TF-ZBJ-70 70 25 420 548X611X883 625×690×932 雪花
TF-ZBJ-85 85 25 420 548X611X883 625×690×932 雪花
TF-ZBJ-100 100 25 420 548X611X883 625×690×932 雪花
TF-ZBJ-130 130 35 685 548X611X945 712X690X994 雪花
TF-ZBJ-150 150 35 685 635X611X945 712×690×994 雪花
TF-ZBJ-200 200 55 805 680X641X1102 757×720×1150 雪花
TF-ZBJ-300 300 55 1370 680X641X1102 757×720×1150 雪花
TF-ZBJ-25-Z 25 6 240 380X543X672 457X621X720 子彈頭
TF-ZBJ-50-Z 50 13 390 548X611X833 625X690X882 子彈頭
TF-ZBJ-80-Z 80 16 650 635X611X895 712X690X944 子彈頭
TF-ZBJ-100-Z 100 55 680 680X611X1050 755X690X1100 子彈頭
TF-ZBJ-120-Z 120 55 750 680X611X1050 755X690X1100 子彈頭
信息來源:上海田楓實業有限公司 www.tfsye.com
上海田楓實業有限公司,專業生產各類制冷設備,包括層析冷柜,凍干機,冷水機,超低溫冰箱,恒溫槽等,一流的專業,一流的服務,上海田楓是您的不錯選擇!