4001009187 0731-84444840
?Copyright 2000-2024 現代資訊 All Rights Reserved
QQ:369830746
|
公司基本資料信息
|
最大稱量值: 150g - 10kg
可讀性: 0.001g - 0.1g
PGC系列精密天在實驗室,教育,工業和零售業提供了 廣泛的應用。
特性
金屬外殼
動力存儲裝置
RS-232雙向數據傳輸接口
附屬接口
安全保護鎖
外部校準
內置校準砝碼
GLP打印輸出
時間日期
彩色編碼按鍵
超大尺寸雙排背光液晶顯示屏
超過18種稱量單位(包括一種用戶自定義單位)
標準防風罩
量程跟蹤
多種語言顯示
適用范圍
稱重
部分/總和稱量
檢查稱重
百分比稱重
累計稱重
平均值
零件計數
動物稱重/動態稱重
密度計算
底部稱重
型號 最大稱量值 可讀性 秤盤尺寸
PGC 203el 200g 0.001g 145×125mm
PGC 153e 150g 0.001g 140×140mm
PGC 303el 300g 0.001g 145×125mm
PGC 253e 250g 0.001g 140×140mm
PGC 2002el 2000g 0.01g 192×192mm
PGC 453e 450g 0.001g 140×140mm
PGC 3002el 3000g 0.01g 192×192mm
PGC 753e 750g 0.001g 140×140mm
PGC 4001el 4000g 0.1g 192×192mm
PGC 1502e 1500g 0.01g 192×192mm
PGC 6001el 6000g 0.1g 192×192mm
PGC 2502e 2500g 0.01g 192×192mm
PGC 8001el 8000g 0.1g 192×192mm
PGC 3502e 3500g 0.01g 192×192mm
PGC 10001el 10kg 0.1g 400×300mm
PGC 4502e 4500g 0.01g 192×192mm
PGC 153i 150g 0.001g 140×140mm
PGC 253i 250g 0.001g 140×140mm
PGC 453i 450g 0.001g 140×140mm
PGC 753i 750g 0.001g 140×140mm
PGC 1502i 1500g 0.01g 192×192mm
PGC 2502i 2500g 0.01g 192×192mm
PGC 3502i 3500g 0.01g 192×192mm
PGC 4502i 4500g 0.01g 192×192mm
輔助設備
No.8023??艾德姆打印機
No.3584??熱敏打印紙
No.8036??
No.9028??RS-232數據線
No.9061??艾德姆-數據采集系統