汗諾品牌低溫恒溫槽廣泛應用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
型號 溫度范圍(℃) 溫度波動度(℃) 工作槽容積
(mm3) 循環流量(L/min) 工作槽開口(mm2) 價格
(元)
DC-0506 -5~100 ±0. 05 250×200×150 4 180×140 6500
DC-0510 250×200×200 4 180×140 8250
DC-0515 280×250×220 4 235×160 9980
DC-0520 280×250×280 4 235×160 11800
DC-0530 400×325×230 13 310×280 14900
DC-1006 -10~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 6800
DC-1010 250×200×200 4 180×140 8850
DC-1015 280×250×220 4 235×160 11800
DC-1020 280×250×280 4 235×160 16800
DC-1030 400×325×230 13 310×280 17800
DC-2006 -20~100 ±0.05 250×200×150 4 180×140 7100
DC-2010 250×200×200 4 180×140 9850
DC-2015 300×250×200 4 235×160 12300
DC-2020 280×250×280 4 235×160 15950
DC-2030 400×325×230 13 310×280 19900
DC-3005A -30~100 ±0.1 250×200×120 4 180×140 9800
DC-3006 250×200×150 4 180×140 9980
DC-3010 250×200×200 4 180×140 11800
DC-3015 300×250×200 4 235×160 15500
DC-3020 280×250×280 4 235×160 25500
DC-3030 400×325×230 13 310×280 28000
DC-4006 -40~100 ±0.1 250×200×130 4 180×140 18500
DC-4010A 310×210×150 4 185×180 28000
DC-4010B 250×200×200 4 180×140 29000
DC-4015 300×250×200 4 235×160 31000
DCW-0506 -5~100 ±0.05 250×200×150 6 180×140 7950
DCW-1015 -10~100 280×250×220 4 235×160 11000
DCW-2008 -20~100 280×250×140 4 235×160 9800
DCW-3506 -35~100 ±0.1 250×200×150 4 180×140 16900
DCW-3510 250×200×200 4 180×140 18600
DCW-4006 -40~100 250×200×130 6 180×140 18950 DC系列低溫恒溫槽獨特的產品特點:
【1】 國際著名品牌壓縮機、高可靠性、高效率
【2】 內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
【3】 采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示和設定。
【4】 全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
【5】 先進的內/外循環泵系統可以把槽內被恒溫液體外引,建立第二恒溫場。
【6】 槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
【7】 立式臥式兩種可選DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
低溫恒溫槽DC-0506-廠家直銷汗諾儀器